- Новостройки Краснодара
- Застройщики Краснодара
- Поиск квартир в новостройках Краснодара
- Онлайн консультация специалиста по новостройкам Краснодара
- Онлайн консультация юриста
- Форумы
- Блоги
- Публикации по теме недвижимости и долевого строительства
- Строительство, ремонт, отделка
- Законы
- Пользователи
- Ссылки
- Юмор
Раздел составлен для выставления оценок и сбора отзывов и комментариев от дольщиков о работе фирм застройщиков и заказчиков новостроек с долевым строительством в Краснодаре. Если вы или ваши знакомые участвовали в долевом строительстве в Краснодаре выставьте фирме свою оценку и оставьте комментарий, возможно это поможет кому-нибудь не ошибиться в выборе. Список фирм можно пополнить после регистрации на сайте. Для уточнения сведений об уже добавленных фирмах пишите на admin@dolevoe.net.ru.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
| Застройщик | Новостроек | Сдано | Построено | Активно¹ | Строится | Заморожено | Квартир | Отзывы | Рейтинг² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубанское речное пароходство | 2 (1%) | 1 | 1 | 398 (1%) | средняя 5, 1 голос | 100% | |||
| Нефтестройиндустрия-Юг | 17 (15%) | 1 | 1469 (6%) | средняя 5, 4 голоса | 100% | ||||
| Кубанская марка | 7 (6%) | 1505 (6%) | средняя 4, 5 голосов | 98% | |||||
| Мастерстрой | 5 (4%) | 1643 (7%) | нет | 95% | |||||
| КГС | 1 (0%) | 1 | нет | 95% | |||||
| Центр-Югжилпромстрой | 1 (0%) | 152 (0%) | нет | 95% | |||||
| Жилпромстрой | 2 (1%) | 1 | 420 (1%) | нет | 95% | ||||
| ЮРСК | 3 (2%) | 2 | 1055 (4%) | нет | 95% | ||||
| ВПИК | 6 (5%) | 3 | 1 | 1 | 1095 (4%) | нет | 86% | ||
| Кубаньжилстрой | 5 (4%) | 2 | нет | 75% | |||||
| РенКапСтрой | 1 (0%) | 1 | 160 (0%) | средняя 4, 2 голоса | 73% | ||||
| Девелопмент-Юг | 20 (17%) | 3 | 1 | 4 | 3 | 6515 (28%) | средняя 2, 4 голоса | 70% | |
| Рассвет | 3 (2%) | 1 | 75 (0%) | нет | 70% | ||||
| ЮСКК | 2 (1%) | 1 | 1040 (4%) | нет | 70% | ||||
| ОБД-Инвест | 5 (4%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 292 (1%) | нет | 70% | |
| Стройэлектросевкавмонтаж | 2 (1%) | 1 | 362 (1%) | средняя 1, 1 голос | 67% | ||||
| Теплостройсервис | 2 (1%) | 1 | 1 | нет | 57% | ||||
| Сфера Жилья | 2 (1%) | 1 | средняя 1, 1 голос | 54% | |||||
| Таурас | 1 (0%) | 1 | средняя 3, 5 голосов | 47% | |||||
| Снегири | 1 (0%) | 1 | 1220 (5%) | нет | 45% | ||||
| Строй Интернейшнл | 3 (2%) | 3 | 1235 (5%) | нет | 45% | ||||
| ГлавКраснодарПромстрой | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| Жилсоцфонд | 1 (0%) | 1 | 2048 (9%) | нет | 45% | ||||
| Стройинтеркомплекс | 2 (1%) | 1 | 1 | нет | 45% | ||||
| Краснодарстрой СУ | 2 (1%) | 2 | 400 (1%) | средняя 2, 1 голос | 44% | ||||
| Модуль-Инвест | 1 (0%) | 1 | 180 (0%) | средняя 1, 1 голос | 42% | ||||
| Новое жилье | 1 (0%) | 1 | средняя 1, 4 голоса | 42% | |||||
| РЕНОВА-СтройГруп-Краснодар | 1 (0%) | 1 | средняя 1, 1 голос | 42% | |||||
| ДСК | 4 (3%) | 1 | 3 | 861 (3%) | нет | 32% | |||
| Краснодарстрой | 1 (0%) | 1 | нет | 20% | |||||
| Европа-инвест | 3 (2%) | 3 | 180 (0%) | нет | 20% | ||||
| Кубанькапстрой | 2 (1%) | 2 | 403 (1%) | нет | 20% | ||||
| Кларисса-Строитель | 1 (0%) | 1 | средняя 1, 1 голос | 17% | |||||
| Атлант | 1 (0%) | 1 | средняя 1, 1 голос | 17% | |||||
| Югмонтажспецстрой | (0%) | средняя 3, 6 голосов | 2% | ||||||
| ЮгСпецСтрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| КомПрофМонтаж | (0%) | нет | 0% | ||||||
| СПМК-123 | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Гражданстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньфинсервис | (0%) | нет | 0% | ||||||
| КубаньИнвест | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарводстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Строитель | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Вис-Агро | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Универсал-Авто, ООО | (0%) | средняя 1, 1 голос | 0% | ||||||
| ВСВ, Строительная фирма | (0%) | средняя 1, 2 голоса | 0% | ||||||
| Стройинвест, ООО | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ДЖК Первомайская роща | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кама-Кубань | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Ренессанс, ПХП | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Стройкомплектресурс-Юг | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньстроймастер | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Конкурент | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ССМУ-2 | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ПМК-96 | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Магри | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Модуль ПСК | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарпректстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Флагман | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Воджилстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарстройнефтегаз | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Югинвестстрой | (0%) | нет | 0% |
1 — на объекте идут активные ежедневные строительные работы
2 — рейтинг застройщика в Краснодаре считается по формуле (95 - 75 * Заморожено / Новостроек - 50 * Строится / Новостроек - 25 * Построено / Новостроек +/- Оценка по отзывам от -5 до +5)
