Застройщики в Краснодаре
Раздел составлен для выставления оценок и сбора отзывов и комментариев от дольщиков о работе фирм застройщиков и заказчиков новостроек с долевым строительством в Краснодаре. Если вы или ваши знакомые участвовали в долевом строительстве в Краснодаре выставьте фирме свою оценку и оставьте комментарий, возможно это поможет кому-нибудь не ошибиться в выборе. Список фирм можно пополнить после регистрации на сайте. Для уточнения сведений об уже добавленных фирмах пишите на admin@dolevoe.net.ru.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
| Логотип | Застройщик | Квартир | Новостроек | Сдано | Построено | Строится | Заморожено | Отзывы | Ипотека | Рейтинг¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нефтестройиндустрия-Юг | 4868 (7%) | 41 (8%) | 14 | 1 | 6 голосов | 5 банков | 66% | ||
![]() | РенКапСтрой | 1008 (1%) | 6 (1%) | 2 | 2 | 2 голоса | 8 банков | 66% | ||
![]() | МегаАльянс | 498 (0%) | 5 (1%) | 2 | 3 | нет | 8 банков | 66% | ||
![]() | Девелопмент-Юг | 6995 (10%) | 21 (4%) | 7 | 1 | 10 | 6 голосов | 4 банка | 64% | |
![]() | Кубанское речное пароходство | 838 (1%) | 4 (0%) | 2 | 1 | 3 голоса | 3 банка | 63% | ||
![]() | КубаньИнвест | 994 (1%) | 2 (0%) | 1 | 1 голос | 6 банков | 61% | |||
![]() | ОБД-Инвест | 6274 (9%) | 46 (9%) | 33 | 1 | нет | 4 банка | 56% | ||
![]() | Кубанская марка | 3415 (4%) | 16 (3%) | 6 | 1 | 8 голосов | 1 банк | 56% | ||
![]() | Таурас | 1300 (1%) | 19 (3%) | 5 | 15 голосов | 2 банка | 56% | |||
![]() | Поликварт Краснодар | 1196 (1%) | 6 (1%) | 3 голоса | 2 банка | 56% | ||||
![]() | Европа-инвест | 1153 (1%) | 5 (1%) | 2 | нет | 4 банка | 56% | |||
![]() | Стройэлектросевкавмонтаж | 870 (1%) | 6 (1%) | 3 | 1 | 1 голос | 4 банка | 56% | ||
![]() | Краснодарстрой СУ/ Поликварт-Краснодар | 1687 (2%) | 6 (1%) | 1 | 2 голоса | 3 банка | 53% | |||
![]() | Стройтэк/Жилпромстрой | 420 (0%) | 2 (0%) | 1 | 2 голоса | 3 банка | 53% | |||
![]() | Группа Компаний СМУ Краснодар | 45 (0%) | 5 (1%) | 1 | 1 | нет | 3 банка | 53% | ||
![]() | КСК (Кубанская Строительная Компания) | 8 (1%) | 6 голосов | 53% | ||||||
![]() | Элеваторстройдеталь | 840 (1%) | 2 (0%) | 1 | 6 голосов | 2 банка | 52% | |||
![]() | Капитал Строй | 2622 (3%) | 14 (2%) | 3 | 1 | 9 | 2 голоса | 2 банка | 50% | |
![]() | Мастерстрой | 2531 (3%) | 10 (2%) | 1 | 3 | нет | 2 банка | 50% | ||
![]() | Строй Интернейшнл | 1235 (1%) | 3 (0%) | 3 | нет | 2 банка | 50% | |||
![]() | ЖК Спортивный | 1144 (1%) | 3 (0%) | 1 | 2 | 1 голос | 2 банка | 50% | ||
![]() | Европейский | 1032 (1%) | 3 (0%) | 1 | нет | 2 банка | 50% | |||
![]() | ЮгСтройИнвест Кубань | 590 (0%) | 2 (0%) | нет | 2 банка | 50% | ||||
![]() | КраснодарИнвестСтрой | 437 (0%) | 3 (0%) | 2 | 1 голос | 2 банка | 50% | |||
![]() | Снегири/КраснодарФинСтрой | 430 (0%) | 1 (0%) | 1 | 4 голоса | 1 банк | 50% | |||
![]() | Сфера Жилья | 288 (0%) | 4 (0%) | 2 | 1 | 3 голоса | 1 банк | 50% | ||
![]() | Наш город | 2268 (3%) | 28 (5%) | 23 | нет | 1 банк | 48% | |||
![]() | ЮРСК | 1557 (2%) | 4 (0%) | 1 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||
![]() | ВПИК | 1322 (1%) | 8 (1%) | 5 | 1 | нет | 1 банк | 48% | ||
![]() | Рассвет | 1262 (1%) | 7 (1%) | 2 | 1 | 1 | нет | 1 банк | 48% | |
![]() | СК "СТРОЙ ИНВЕСТ ЛИГА" | 1020 (1%) | 7 (1%) | 1 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||
![]() | Цифей | 955 (1%) | 2 (0%) | нет | 1 банк | 48% | ||||
![]() | Краснодарстрой | 418 (0%) | 6 (1%) | 3 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||
![]() | Бизнес-Инвест | 256 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 1 банк | 48% | |||
![]() | Модуль-Инвест | 229 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | 1 голос | 1 банк | 48% | ||
![]() | ГлавКраснодарПромстрой | 224 (0%) | 1 (0%) | 1 | 5 голосов | 48% | ||||
![]() | Флагман/ИК КНГК - Строитель | 127 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 1 банк | 48% | |||
![]() | Жилсервис | 2 (0%) | нет | 1 банк | 48% | |||||
![]() | Теплостройсервис | 3 (0%) | 1 | 1 | нет | 1 банк | 48% | |||
![]() | ВСВ, Строительная фирма | 329 (0%) | 2 (0%) | 1 | 4 голоса | 47% | ||||
![]() | RODINA СК | 3221 (4%) | 27 (5%) | 1 | 1 | 1 голос | 45% | |||
![]() | Южная Строительная Компания | 1436 (2%) | 17 (3%) | 3 | 3 | 10 | нет | 45% | ||
![]() | BSFC | 1056 (1%) | 7 (1%) | нет | 45% | |||||
![]() | КраснодарСтройРегион | 946 (1%) | 7 (1%) | 7 | нет | 45% | ||||
![]() | КубаньСтройПроект | 887 (1%) | 4 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | Кубань-Строй | 834 (1%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||
![]() | Пересвет-Инвест | 832 (1%) | 4 (0%) | нет | 45% | |||||
![]() | Центр-Югжилпромстрой | 304 (0%) | 1 (0%) | нет | 45% | |||||
![]() | АльфаСтройКомплекс | 300 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | РЕНОВА-СтройГруп-Краснодар | 236 (0%) | 4 (0%) | 1 | 1 | 1 голос | 45% | |||
![]() | Остров-96 | 153 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | Арт-строй | 145 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | СК Квартал | 100 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | ООО «Лидер-Строй Групп» | 93 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | Кубаньжилстрой | 90 (0%) | 5 (1%) | 2 | 2 голоса | 45% | ||||
![]() | Nova строй-юг | 90 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | МДА-Строй | 89 (0%) | 3 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||
![]() | ЖСК Медовый | 78 (0%) | 4 (0%) | 2 | 2 | нет | 45% | |||
![]() | ЮгСпецСтрой | 72 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | СК АГ | 70 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | 93 Регион Строй | 68 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | нет | 45% | |||
![]() | Комплекс | 64 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
![]() | Группа компаний "Новый Век" | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
![]() | СпецМонолитСтрой | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||
![]() | КубаньСтройка | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
![]() | Атлант | 1 (0%) | 1 | 2 голоса | 45% | |||||
![]() | ЖСК Тепличный | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
![]() | Магри | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
![]() | ССМУ-2 | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
![]() | Южный город | 20 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 | нет | 30% | |||
![]() | ЮСКК | 1032 (1%) | 2 (0%) | 1 | 1 | 7 голосов | 26% | |||
![]() | Жилсоцфонд | 448 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 23% | ||||
![]() | Стройинтеркомплекс | 2 (0%) | 1 | 1 | нет | 23% | ||||
![]() | Кубанькапстрой | 403 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | нет | 15% | |||
![]() | Югмонтажспецстрой | 0 (0%) | 7 голосов | 7% | ||||||
![]() | ДСК | 1950 (2%) | 7 (1%) | 1 | 6 | 1 голос | 6% | |||
![]() | Кларисса-Строитель | 1 (0%) | 1 | 7 голосов | 2% | |||||
![]() | Гражданстрой | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Краснодарстройнефтегаз | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Строитель | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Компания Фаворит Строй-Юг | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | ООО "ИСК "Дублесс" | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Милдом | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Воджилстрой | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | ЭлитАльянс | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Стройинвест, ООО | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Кубаньстроймастер | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | ДЖК Первомайская роща | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Кубаньфинсервис | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Строительно-монтажное управление Пирс | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Универсал-Авто, ООО | 0 (0%) | 1 голос | 0% | ||||||
![]() | Кама-Кубань | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | КомПрофМонтаж | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Краснодарводстрой | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Краснодарпректстрой | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Модуль ПСК | 0 (0%) | нет | 0% | ||||||
![]() | Development city, Сочи | 0 (0%) | нет | 0% |
1 — рейтинг застройщика в Краснодаре считается по формуле (оценка по отзывам от 0 до 10 если отзывов более трех + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли замороженных новостроек в общем количестве новостроек застройщика на сайте + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли банков среди банков на сайте, в которых аккредитованы новостройки застройщика)
В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.info/zayavki.


















