Застройщики в Краснодаре
Раздел составлен для выставления оценок и сбора отзывов и комментариев от дольщиков о работе фирм застройщиков и заказчиков новостроек с долевым строительством в Краснодаре. Если вы или ваши знакомые участвовали в долевом строительстве в Краснодаре выставьте фирме свою оценку и оставьте комментарий, возможно это поможет кому-нибудь не ошибиться в выборе. Список фирм можно пополнить после регистрации на сайте. Для уточнения сведений об уже добавленных фирмах пишите на admin@dolevoe.net.ru.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
| Застройщик | Новостроек | Сдано | Построено | Активно¹ | Строится | Заморожено | Квартир | Отзывы | Рейтинг² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефтестройиндустрия-Юг | 17 (14%) | 1 | 1469 (6%) | 4 голоса | 100% | ||||
| Кубанское речное пароходство | 3 (2%) | 1 | 2 | 398 (1%) | 3 голоса | 100% | |||
| Кубанская марка | 7 (5%) | 1505 (6%) | 5 голосов | 98% | |||||
| Мастерстрой | 5 (4%) | 1643 (6%) | нет | 95% | |||||
| ВПИК | 7 (5%) | 4 | 1 | 1300 (5%) | нет | 95% | |||
| ЮРСК | 3 (2%) | 2 | 1055 (4%) | нет | 95% | ||||
| Европейский | 1 (0%) | 1 | 432 (1%) | нет | 95% | ||||
| Жилпромстрой | 2 (1%) | 1 | 420 (1%) | нет | 95% | ||||
| Центр-Югжилпромстрой | 1 (0%) | 152 (0%) | нет | 95% | |||||
| КГС | 1 (0%) | 1 | нет | 95% | |||||
| Атлант | 1 (0%) | 2 голоса | 94% | ||||||
| Кубаньжилстрой | 5 (4%) | 2 | нет | 75% | |||||
| РенКапСтрой | 2 (1%) | 1 | 1 | 320 (1%) | 2 голоса | 73% | |||
| Таурас | 2 (1%) | 1 | 4 голоса | 72% | |||||
| Девелопмент-Юг | 20 (16%) | 3 | 1 | 4 | 3 | 6515 (27%) | 2 голоса | 71% | |
| ОБД-Инвест | 5 (4%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 292 (1%) | нет | 70% | |
| ЮСКК | 2 (1%) | 1 | 1040 (4%) | 3 голоса | 67% | ||||
| Стройэлектросевкавмонтаж | 2 (1%) | 1 | 362 (1%) | 1 голос | 67% | ||||
| Теплостройсервис | 2 (1%) | 1 | 1 | нет | 57% | ||||
| Сфера Жилья | 2 (1%) | 1 | 1 голос | 54% | |||||
| Строй Интернейшнл | 3 (2%) | 3 | 1235 (5%) | нет | 45% | ||||
| Снегири | 1 (0%) | 1 | 1220 (5%) | нет | 45% | ||||
| Жилсервис ООО | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| Стройинтеркомплекс | 2 (1%) | 1 | 1 | нет | 45% | ||||
| ССМУ-2 | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| ГлавКраснодарПромстрой | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| Краснодарстрой СУ | 2 (1%) | 2 | 400 (1%) | 2 голоса | 43% | ||||
| Новое жилье | 1 (0%) | 1 | 4 голоса | 42% | |||||
| РЕНОВА-СтройГруп-Краснодар | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 42% | |||||
| Рассвет | 3 (2%) | 1 | 2 | 75 (0%) | нет | 36% | |||
| Европа-инвест | 2 (1%) | 1 | 1 | 180 (0%) | нет | 32% | |||
| Кубанькапстрой | 3 (2%) | 1 | 2 | 403 (1%) | нет | 28% | |||
| ДСК | 5 (4%) | 5 | 1137 (4%) | 1 голос | 23% | ||||
| Жилсоцфонд | 1 (0%) | 1 | 2048 (8%) | нет | 20% | ||||
| Южный город | 1 (0%) | 1 | нет | 20% | |||||
| Краснодарстрой | 1 (0%) | 1 | нет | 20% | |||||
| Модуль-Инвест | 1 (0%) | 1 | 180 (0%) | 1 голос | 17% | ||||
| Кларисса-Строитель | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 17% | |||||
| Югмонтажспецстрой | (0%) | 3 голоса | 2% | ||||||
| КубаньИнвест | (0%) | нет | 0% | ||||||
| СПМК-123 | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарпректстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньстроймастер | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Универсал-Авто, ООО | (0%) | 1 голос | 0% | ||||||
| Вис-Агро | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Строитель | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Гражданстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| КомПрофМонтаж | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарстройнефтегаз | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Флагман | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Модуль ПСК | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Магри | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Ренессанс, ПХП | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ДЖК Первомайская роща | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ВСВ, Строительная фирма | (0%) | 2 голоса | 0% | ||||||
| Краснодарводстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Югинвестстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кама-Кубань | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Стройинвест, ООО | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньфинсервис | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ЮгСпецСтрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Воджилстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ПМК-96 | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Конкурент | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Стройкомплектресурс-Юг | (0%) | нет | 0% |
1 — на объекте идут активные ежедневные строительные работы
2 — рейтинг застройщика в Краснодаре считается по формуле (95 - 75 * Заморожено / Новостроек - 50 * Строится / Новостроек - 25 * Построено / Новостроек +/- Оценка по отзывам от -5 до +5)