Застройщики в Краснодаре
Раздел составлен для выставления оценок и сбора отзывов и комментариев от дольщиков о работе фирм застройщиков и заказчиков новостроек с долевым строительством в Краснодаре. Если вы или ваши знакомые участвовали в долевом строительстве в Краснодаре выставьте фирме свою оценку и оставьте комментарий, возможно это поможет кому-нибудь не ошибиться в выборе. Список фирм можно пополнить после регистрации на сайте. Для уточнения сведений об уже добавленных фирмах пишите на admin@dolevoe.net.ru.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
Оценки и отзывы, достоверность которых невозможно проверить, будут удаляться. Выставляя оценку, обязательно укажите в комментарии свою контактную информацию и полное имя для проверки сведений. Зарегистрируйтесь на сайте чтобы оставить личные сведения только для просмотра администраторами сайта.
| Застройщик | Квартир | Новостроек | Сдано | Построено | Строится | Заморожено | Отзывы | Ипотека | Рейтинг¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РенКапСтрой | 1008 (1%) | 6 (1%) | 2 | 2 | 2 голоса | 7 банков | 77% | ||
| Нефтестройиндустрия-Юг | 4724 (8%) | 40 (10%) | 14 | 1 | 6 голосов | 5 банков | 76% | ||
| МегаАльянс | 498 (0%) | 5 (1%) | 2 | 3 | нет | 6 банков | 72% | ||
| Девелопмент-Юг | 6515 (11%) | 20 (5%) | 5 | 3 | 4 голоса | 3 банка | 66% | ||
| Кубанское речное пароходство | 838 (1%) | 4 (1%) | 2 | 1 | 3 голоса | 2 банка | 64% | ||
| ОБД-Инвест | 6274 (10%) | 46 (11%) | 33 | 1 | нет | 4 банка | 63% | ||
| КубаньИнвест | 994 (1%) | 2 (0%) | 1 голос | 4 банка | 63% | ||||
| Стройэлектросевкавмонтаж | 870 (1%) | 6 (1%) | 3 | 1 | 1 голос | 4 банка | 63% | ||
| Таурас | 1300 (2%) | 19 (4%) | 15 голосов | 2 банка | 60% | ||||
| Поликварт Краснодар | 1196 (2%) | 6 (1%) | 3 голоса | 2 банка | 60% | ||||
| Стройтэк/Жилпромстрой | 420 (0%) | 2 (0%) | 1 | 2 голоса | 3 банка | 59% | |||
| Группа Компаний СМУ Краснодар | 45 (0%) | 4 (1%) | 1 | нет | 3 банка | 59% | |||
| Кубанская марка | 3415 (5%) | 16 (4%) | 6 | 1 | 8 голосов | 1 банк | 58% | ||
| Элеваторстройдеталь | 840 (1%) | 2 (0%) | 1 | 6 голосов | 2 банка | 56% | |||
| Каптал Строй | 1329 (2%) | 10 (2%) | 3 | 1 | 5 | 2 голоса | 2 банка | 54% | |
| Строй Интернейшнл | 1235 (2%) | 3 (0%) | 1 | 2 | нет | 2 банка | 54% | ||
| Европа-инвест | 1153 (2%) | 5 (1%) | 1 | нет | 2 банка | 54% | |||
| Европейский | 1032 (1%) | 3 (0%) | 1 | нет | 2 банка | 54% | |||
| ЮгСтройИнвест Кубань | 590 (1%) | 2 (0%) | нет | 2 банка | 54% | ||||
| ЖК Спортивный | 504 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 | 1 голос | 2 банка | 54% | ||
| КраснодарИнвестСтрой | 437 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 голос | 2 банка | 54% | |||
| Снегири/КраснодарФинСтрой | 430 (0%) | 1 (0%) | 1 | 4 голоса | 1 банк | 52% | |||
| Мастерстрой | 2531 (4%) | 10 (2%) | 3 | 1 | нет | 1 банк | 50% | ||
| Краснодарстрой СУ/ Поликварт-Краснодар | 1687 (2%) | 6 (1%) | 1 | 2 голоса | 1 банк | 50% | |||
| ЮРСК | 1557 (2%) | 4 (1%) | 2 | нет | 1 банк | 50% | |||
| ВПИК | 1322 (2%) | 8 (2%) | 4 | 1 | нет | 1 банк | 50% | ||
| СК "СТРОЙ ИНВЕСТ ЛИГА" | 1020 (1%) | 3 (0%) | 1 | 2 | нет | 1 банк | 50% | ||
| Рассвет | 992 (1%) | 6 (1%) | 1 | нет | 1 банк | 50% | |||
| Краснодарстрой | 418 (0%) | 6 (1%) | 3 | 2 | нет | 1 банк | 50% | ||
| Бизнес-Инвест | 256 (0%) | 1 (0%) | нет | 1 банк | 50% | ||||
| Модуль-Инвест | 229 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | 1 голос | 1 банк | 50% | ||
| Флагман/ИК КНГК - Строитель | 127 (0%) | 1 (0%) | нет | 1 банк | 50% | ||||
| Теплостройсервис | 3 (0%) | 1 | 1 | нет | 1 банк | 50% | |||
| Жилсервис | 1 (0%) | нет | 1 банк | 50% | |||||
| ЮСКК | 1032 (1%) | 2 (0%) | 1 | 1 | 7 голосов | 48% | |||
| ГлавКраснодарПромстрой | 1 (0%) | 1 | 5 голосов | 48% | |||||
| ВСВ, Строительная фирма | 329 (0%) | 2 (0%) | 4 голоса | 47% | |||||
| Южная Строительная Компания | 1316 (2%) | 16 (4%) | 3 | 12 | нет | 45% | |||
| RODINA СК | 1149 (1%) | 14 (3%) | 1 | нет | 45% | ||||
| Цифей | 955 (1%) | 2 (0%) | нет | 45% | |||||
| Кубань-Строй | 834 (1%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||
| Пересвет-Инвест | 832 (1%) | 4 (1%) | нет | 45% | |||||
| Центр-Югжилпромстрой | 304 (0%) | 1 (0%) | нет | 45% | |||||
| КраснодарСтройРегион | 276 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
| РЕНОВА-СтройГруп-Краснодар | 236 (0%) | 4 (1%) | 1 | 1 | 1 голос | 45% | |||
| Арт-строй | 145 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
| 93 Регион Строй | 107 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 | нет | 45% | |||
| СК Квартал | 100 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
| Кубаньжилстрой | 90 (0%) | 5 (1%) | 2 | 2 голоса | 45% | ||||
| МДА-Строй | 89 (0%) | 3 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||
| ЖСК Медовый | 78 (0%) | 4 (1%) | 2 | 2 | нет | 45% | |||
| ЮгСпецСтрой | 72 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
| СК АГ | 70 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||
| КубаньСтройка | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| Магри | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| ССМУ-2 | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| КСК (Кубанская Строительная Компания) | 8 (2%) | 2 голоса | 45% | ||||||
| СпецМонолитСтрой | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||
| Группа компаний "Новый Век" | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||
| Южный город | 20 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 | нет | 30% | |||
| Сфера Жилья | 2 (0%) | 1 | 1 | 3 голоса | 25% | ||||
| Жилсоцфонд | 448 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 23% | ||||
| Стройинтеркомплекс | 2 (0%) | 1 | 1 | нет | 23% | ||||
| Кубанькапстрой | 403 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | нет | 15% | |||
| Югмонтажспецстрой | (0%) | 7 голосов | 7% | ||||||
| ДСК | 1950 (3%) | 7 (1%) | 1 | 6 | 1 голос | 6% | |||
| Кларисса-Строитель | 1 (0%) | 1 | 7 голосов | 2% | |||||
| Development city, Сочи | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Строитель | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ДЖК Первомайская роща | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарпректстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньстроймастер | (0%) | нет | 0% | ||||||
| ЭлитАльянс | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Компания Фаворит Строй-Юг | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Атлант | 1 (0%) | 1 | 2 голоса | 0% | |||||
| Кама-Кубань | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Модуль ПСК | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарстройнефтегаз | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Воджилстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Милдом | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Краснодарводстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Стройинвест, ООО | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Кубаньфинсервис | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Строительно-монтажное управление Пирс | (0%) | нет | 0% | ||||||
| Универсал-Авто, ООО | (0%) | 1 голос | 0% | ||||||
| Гражданстрой | (0%) | нет | 0% | ||||||
| КомПрофМонтаж | (0%) | нет | 0% |
1 — рейтинг застройщика в Краснодаре считается по формуле (оценка по отзывам от 0 до 10 если отзывов более трех + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли замороженных новостроек в общем количестве новостроек застройщика на сайте + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли банков среди банков на сайте, в которых аккредитованы новостройки застройщика)
В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.net.ru/zayavki.
SMS-чат для объявлений
При отправке рекламных объявлений не забудьте указать свой контактный телефон, email или сайт в тексте SMS-сообщения.

