ЖК "Модест" (литер 1)
Последнее обновление информации 22.05.2012 05:47, admin


Застройщик:
КВАРТИРЫ
Цена за квартиру
студия -27,22м2 -707 720р
студия -28,68м2 -745 680р
студия -29,72м2 - 772 720р
1-комнатная -31,73м2 -824 980р
1-комнатная -34,66м2 -901 160р
1-комнатная -34,73м2 -902 980р
1-комнатная -38,72м2 -1 006 720р
1-комнатная -39,26м2 -1 020 760р
1-комнатная -42,69м2 -1 109 940р
1-комнатная -42,86м2 -1 114 360р
1-комнатная -43,7м2 -1 136 200р
1-комнатная -44,5м2 -1 157 000р
1-комнатная -45,86м2 -1 192 360р
1-комнатная -49,73м2 -1 292 980р
2-комнатная -53,44м2 -1 389 440р
2-комнатная -66,26м2 -1 722 760р
2-комнатная -69,08м2 -1 796 080р
Фотографии:
Нет фотографий
Новостройка ЖК "Модест" на карте Краснодара:
Загружается карта новостроек Краснодара...
Внимание! Комментарий будет опубликован после проверки администратором. Зарегистрируйтесь и войдите на сайт для добавления комментариев без подтверждения администратором.